Atención telefónica SEPE es un servicio gratuito que ofrece información sobre los programas y servicios del SEPE.
A través de Atención telefónica SEPE, usted puede llamar al SEPE para:
-Solicitar información sobre los programas y servicios del SEPE.
-Informar sobre su situación laboral.
-Inscríbase en el Programa de Empleo.
-Comunicarse con un agente del Programa de Empleo para hacer una cita.
Atención telefónica SEPE está disponible de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 20:00 p.m.

Teléfono 24h para cita previa SEPE
Para obtener una cita previa por teléfono en Sepe debe llamar al: 91 926 79 70
Teléfono de información a la ciudadanía: 91 273 83 83
Teléfonos equivalentes por provincias
Si no quieres llamar al anterior teléfono, existen teléfonos equivalentes por provincia para que puedas obtener cita previa por vía telefónica. Son los siguientes:
ALAVA | 945 750 579 | GRANADA | 958 900 879 | LAS PALMAS | 928 990 579 |
ALBACETE | 967 750 579 | GUADALAJARA | 949 750 979 | PONTEVEDRA | 986 981 579 |
ALICANTE | 965 000 579 | GIPUZKOA | 943 980 579 | SALAMANCA | 923 750 579 |
ALMERIA | 950 750 579 | HUELVA | 959 750 579 | TENERIFE | 922 990 579 |
AVILA | 920 750 779 | HUESCA | 974 750 579 | CANTABRIA | 942 990 579 |
BADAJOZ | 924 990 579 | JAEN | 953 990 579 | SEGOVIA | 921 750 579 |
BALEARES | 971 980 779 | LEON | 987 990 579 | SEVILLA | 955 563 579 |
BARCELONA | 936 190 579 | LLEIDA | 973 990 479 | SORIA | 975 750 579 |
BURGOS | 947 750 879 | LA RIOJA | 941 750 579 | TARRAGONA | 977 990 979 |
CACERES | 927 750 579 | LUGO | 982 750 779 | TERUEL | 978 990 579 |
CADIZ | 956 992 579 | MADRID | 910 504 579 | TOLEDO | 925 990 579 |
CASTELLON | 964 750 579 | MALAGA | 952 998 679 | VALENCIA | 963 085 779 |
CIUDAD REAL | 926 990 579 | MURCIA | 968 991 579 | VALLADOLID | 983 990 979 |
CORDOBA | 957 990 579 | NAVARRA | 948 990 579 | BIZKAIA | 944 506 579 |
CORUÑA | 981 995 579 | ORENSE | 988 750 579 | ZAMORA | 980 750 579 |
CUENCA | 969 750 579 | ASTURIAS | 984 751 579 | ZARAGOZA | 976 998 979 |
GIRONA | 972 068 679 | PALENCIA | 979 990 579 | CEUTA | 956 984 979 |
MELILLA | 952 990 779 |
Teléfonos de atención a la ciudadanía de oficinas de empleo SEPE
ALAVA | 945 750 898 |
ALBACETE | 967 750 598 |
ALICANTE | 965 000 498 |
ALMERIA | 950 750 598 |
AVILA | 920 750 798 |
BADAJOZ | 924 990 578 |
BALEARES | 971 998 798 |
BARCELONA | 936 190 998 |
BURGOS | 947 750 598 |
CACERES | 927 750 598 |
CADIZ | 956 992 598 |
CASTELLON | 964 750 598 |
CIUDAD REAL | 926 990 598 |
CORDOBA | 957 990 598 |
CORUÑA | 981 995 598 |
CUENCA | 969 750 598 |
GIRONA | 972 068 698 |
GRANADA | 958 900 598 |
GUADALAJARA | 949 750 898 |
GIPUZKOA | 943 980 598 |
HUELVA | 959 750 598 |
HUESCA | 974 750 598 |
JAEN | 953 990 598 |
LEON | 987 990 598 |
LLEIDA | 973 990 598 |
LA RIOJA | 941 750 598 |
LUGO | 982 750 778 |
MADRID | 910 504 598 |
MALAGA | 952 997 098 |
MURCIA | 968 991 598 |
NAVARRA | 948 990 598 |
ORENSE | 988 750 598 |
ASTURIAS | 984 751 498 |
PALENCIA | 979 990 598 |
LAS PALMAS | 928 990 598 |
PONTEVEDRA | 986 981 598 |
SALAMANCA | 923 750 598 |
TENERIFE | 922 990 598 |
CANTABRIA | 942 990 898 |
SEGOVIA | 921 750 498 |
SEVILLA | 955 566 598 |
SORIA | 975 750 598 |
TARRAGONA | 977 990 598 |
TERUEL | 978 990 598 |
TOLEDO | 925 990 598 |
VALENCIA | 963 085 598 |
VALLADOLID | 983 990 998 |
BIZKAIA | 944 500 598 |
ZAMORA | 980 750 598 |
ZARAGOZA | 976 998 998 |
CEUTA | 956 984 779 |
MELILLA | 952 990 798 |
Servicio telefónico para empresas
El número de teléfono para servicios de empresas es el 901 010 990 con horario de 8:00 a 14:00 de lunes a viernes.
Atención: el teléfono para empresas 901 010 990 es de coste compartido y el precio de la llamada varía en función de la tarifa contratada.